Aprašymas
Panasonic K Bi-Bloc T-CAP 9kW
- Su R32 šaltnešiu
- Šaltnešio jungties tarp vidinio ir lauko blokų palaikymas
- Paduodamo srauto vandens temperatūra iki 60 °C (kai lauko temperatūra iki -10 °C)
- Siūloma „High Performance“ (liet. didelio našumo) ir T-CAP gama ekstremalaus šalčio sąlygoms
- Patobulintas dizainas su nauju vidaus bloku, tobulai papildančiu jūsų namus; taip pat atnaujintas, architektūriškai simpatiškas antracito pilkos spalvos lauko blokas
- Sklandus ryšio integravimas, su galimybe integruoti „Wi-Fi“ modulį į vidaus įrenginį
| Panasonic 9 kW | |||
|---|---|---|---|
| KIT-WXC09K9E8 | |||
| Šildymo galia (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,03 | ||
| Šildymo galia (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,07 | ||
| Šildymo galia (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,69 | ||
| Šildymo galia (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,31 | ||
| Šildymo galia (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,00 | ||
| Šildymo galia (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,10 | ||
| Šaldymo galia (A 35°C, W 7°C) | kW | 8,80 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,11 | ||
| Šaldymo galia (A 35°C, W 18°C) | kW | 8,80 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 4,63 | ||
| Šildymas vidutiniam klimatui. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Šildymas vidutiniam klimatui. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
| Šildymas vidutiniam klimatui. Energinė klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A+++ / A++ | |
| Šildymas šaltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Šildymas šaltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Šildymas šaltame klimate. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A+++ / A+++ | |
| Šildymas šiltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Šildymas šiltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | |
| Šildymas šiltam klimatui. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A++ / A++ | |
| Prated galia | 9kW | ||
| — | |||
| Vidinis blokas 9 kW elektrinis šildytuvas | WH-SXC09K9E8 | ||
| Garso slėgis patalpose (šiluma) | dB(A) | 33 | |
| Garso slėgis patalpose (vėsu) | dB(A) | 33 | |
| Vidinis matmuo (aukštis) | mm | 892 | |
| Vidinis matmuo (plotis) | mm | 500 | |
| Vidinis matmuo (gylis) | mm | 348 | |
| Grynasis svoris patalpose | kg | 40 (3 kW) / 41 (9 kW) | |
| Vandens vamzdžio jungtis | Colių | 1¼ | |
| A klasės siurblys (greičių skaičius) | Kintamas greitis | ||
| Šildymo vandens srautas (∆T = 5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | |
| Lauko garso galia (šiluma) (2) | dB(A) | 65 | |
| Lauko matmenys (aukštis) | mm | 1.340 | |
| Lauko matmenys (plotis) | mm | 900 | |
| Lauko matmenys (gylis) | mm | 320 | |
| Lauko grynasis svoris | kg | 90 | |
| Vamzdžio skersmuo (skysčiui) | Coliai (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Vamzdžio skersmuo (dujos) | Coliai (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Vamzdžių ilgių diapazonas | m. | 3 ~ 30 | |
| Aukščio skirtumas (įėjimas/išėjimas) | m. | 20 | |
| Papildomų dujų vamzdžio ilgis | m. | 10 | |
| Papildomas dujų kiekis | g/m² | 30 | |
| Veikimo diapazonas – lauko aplinkos temperatūra (šildymas) | °C | -28 ~ +35 | |
| Veikimo diapazonas – lauko aplinkos temperatūra (vėsu) | °C | +10 ~ +43 | |
| Vandens išleidimo anga (šiluma) (3) | °C | 20 ~ 60 | |
| Elektros informacija | 3–9 kW | ||
| Elektrinis atsarginis šildytuvas | kW | 3,00–9,00 | |
| Rekomenduojamas saugiklis | A | 20 / 15 arba 16 — 20 / 20 | |
| Rekomenduojamas minimalus kabelio dydis, tiekimas 1 (4) | mm² | 5x1,5 — 5x1,5 | |
| Rekomenduojamas minimalus kabelio dydis, 2-asis maitinimas (4) | mm² | 3x1,5 — 5x1,5 | |
(1) Skalė nuo A+++ iki D.
(2) Garso galia pagal 811/2013, 813/2013 ir EN12102-1:2017 esant +7 °C temperatūrai.
(3) Žr. vietinius reglamentus.
* EER ir COP skaičiavimas pagrįstas EN14511.
(2) Garso galia pagal 811/2013, 813/2013 ir EN12102-1:2017 esant +7 °C temperatūrai.
(3) Žr. vietinius reglamentus.
* EER ir COP skaičiavimas pagrįstas EN14511.

Kospel SWP 200L šilumos siurbliams
SWP – Labai didelis šilumokaičio paviršius puikiai tinka darbui su šilumos siurbliu. Dėl pažangios gamybos technologijos gaunate aukščiausios kokybės įrenginį. Karšto vandens (DHW) talpos gali būti aprūpintos elektriniu kaitinimo elementu.
Didelis šilumokaičio paviršius – geriausia talpa šilumos siurbliui
- Dvigubas šilumokaitis, kurio plotas siekia 2,1 m², puikiai tinka šilumos siurbliams. Turite šilumos siurblį arba planuojate jį įsigyti? Ši DHW talpa kaip tik jums!
Gaukite neprilygstamą kokybę.
- Mūsų produktai yra gaminami iš atrinktų plieno rūšių, tiekiamų patikimų tiekėjų. Siekiant užtikrinti jūsų saugumą ir pasitikėjimą, visos mūsų DHW talpos praeina sandarumo testus ir emalio sluoksnio kokybės patikrinimus.
Pažangi gamybos technologija
- Automatizuota mūsų DHW talpų gamyba užtikrina tikslumą ir gaminių kartojamumą. Vienalytis emalio dangos sluoksnis, atitinkamo storio, suteikia aukščiausios kokybės apsaugą nuo korozijos.
Techninė Informacija: SWP ir SWPC Modeliai
Techniniai Duomenys
| Produkto kodas | SWP-200 | SWP-300 | SWPC-300 |
|---|---|---|---|
| Energetinio efektyvumo klasė | B | B | B |
| Talpa (L) | 199 | 295 | 275 |
| Gyvatuko plotas (m²) | 2,1 | 2,6 | 4,22 |
| Gyvatuko galia (kW) | 60 / 18 | 70 / 21 | 120 / 63 |
| Izoliacijos storis (mm) | 65 | 67 | 67 |
| Izoliacijos medžiaga | PUR | EPS | EPS |
| Galimybė prijungti elektrinį teną | Taip | Taip | Taip |
Wita 3 krypčių vožtuvas su pavara SM Mini KV 1″
- 3 krypčių vožtuvas
- Jungtis: 1″
- Diametras, mm 25
- Vožtuvo medžiaga: Bronza
- Gamintojas: Wita
- Veikimo laikas, s 13
- Sukimo momentas, Nm 5
- Įtampa, V 230
- Fazė 1f
- Galima perjungti į rankinį režimą
- Kabelio ilgis: 1 metras
- Gamintojas: Wita
- Garantija: 24 mėn.

















