Aprašymas
ÐТM Premium 200 vandens Å¡ildytuvai
- Montavimo tipas: pastatomas
- Bendras tūris: 229l
- Gyvatuko galia: 60kW
- Didelis gyvatuko plotas: 2,6m2
- EnergetinÄ klasÄ B
- GalimybÄ integruoti kaitinimo elementÄ /tenÄ
- Gamintojas: KHT
- Garantija: 24mÄn.
Panasonic K Bi-Bloc T-CAP 9kW
- Su R32 Å¡altneÅ¡iuÂ
- Šaltnešio jungties tarp vidinio ir lauko blokų palaikymas
- Paduodamo srauto vandens temperatūra iki 60 °C (kai lauko temperatūra iki -10 °C)
- SiÅ«loma âHigh Performanceâ (liet. didelio naÅ¡umo) ir T-CAP gama ekstremalaus Å¡alÄio sÄ lygoms
- Patobulintas dizainas su nauju vidaus bloku, tobulai papildanÄiu jÅ«sų namus; taip pat atnaujintas, architektÅ«riÅ¡kai simpatiÅ¡kas antracito pilkos spalvos lauko blokas Â
- Sklandus ryÅ¡io integravimas, su galimybe integruoti âWi-Fiâ modulį į vidaus įrenginįÂ
| 9 kW | |||
|---|---|---|---|
| Â | KIT-WXC09K9E8 | ||
| Šildymo galia (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,03 | ||
| Šildymo galia (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,07 | ||
| Šildymo galia (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,69 | ||
| Šildymo galia (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,31 | ||
| Šildymo galia (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,00 | ||
| Šildymo galia (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,10 | ||
| Šaldymo galia (A 35°C, W 7°C) | kW | 8,80 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,11 | ||
| Šaldymo galia (A 35°C, W 18°C) | kW | 8,80 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 4,63 | ||
| Šildymas vidutiniam klimatui. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Šildymas vidutiniam klimatui. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
| Å ildymas vidutiniam klimatui. EnerginÄ klasÄ (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A+++ / A++ | |
| Šildymas šaltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Šildymas šaltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Å ildymas Å¡altame klimate. Energijos klasÄ (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A+++ / A+++ | |
| Šildymas šiltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Šildymas šiltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | |
| Å ildymas Å¡iltam klimatui. Energijos klasÄ (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A++ / A++ | |
| Prated galia | 9kW | ||
| Â | â | ||
| Vidinis blokas 9 kW elektrinis šildytuvas | WH-SXC09K9E8 | ||
| Garso slÄgis patalpose (Å¡iluma) | dB(A) | 33 | |
| Garso slÄgis patalpose (vÄsu) | dB(A) | 33 | |
| Vidinis matmuo (aukštis) | mm | 892 | |
| Vidinis matmuo (plotis) | mm | 500 | |
| Vidinis matmuo (gylis) | mm | 348 | |
| Grynasis svoris patalpose | kg | 40 (3 kW) / 41 (9 kW) | |
| Vandens vamzdşio jungtis | Colių | 1Œ | |
| A klasÄs siurblys (greiÄių skaiÄius) | Kintamas greitis | ||
| Å ildymo vandens srautas (âT = 5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | |
| Lauko garso galia (šiluma) (2) | dB(A) | 65 | |
| Lauko matmenys (aukštis) | mm | 1.340 | |
| Lauko matmenys (plotis) | mm | 900 | |
| Lauko matmenys (gylis) | mm | 320 | |
| Lauko grynasis svoris | kg | 90 | |
| VamzdÅŸio skersmuo (skysÄiui) | Coliai (mm) | 1/4 (6,35) | |
| VamzdÅŸio skersmuo (dujos) | Coliai (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Vamzdşių ilgių diapazonas | m. | 3 ~ 30 | |
| AukÅ¡Äio skirtumas (įÄjimas/iÅ¡Äjimas) | m. | 20 | |
| Papildomų dujų vamzdşio ilgis | m. | 10 | |
| Papildomas dujų kiekis | g/m² | 30 | |
| Veikimo diapazonas â lauko aplinkos temperatÅ«ra (Å¡ildymas) | °C | -28 ~ +35 | |
| Veikimo diapazonas â lauko aplinkos temperatÅ«ra (vÄsu) | °C | +10 ~ +43 | |
| Vandens išleidimo anga (šiluma) (3) | °C | 20 ~ 60 | |
| Elektros informacija | 3â9 kW | ||
| Elektrinis atsarginis Å¡ildytuvas | kW | 3,00â9,00 | |
| Rekomenduojamas saugiklis | A | 20 / 15 arba 16 â 20 / 20 | |
| Rekomenduojamas minimalus kabelio dydis, tiekimas 1 (4) | mm² | 5x1,5 â 5x1,5 | |
| Rekomenduojamas minimalus kabelio dydis, 2-asis maitinimas (4) | mm² | 3x1,5 â 5x1,5 | |
(1) SkalÄ nuo A+++ iki D.
(2) Garso galia pagal 811/2013, 813/2013 ir EN12102-1:2017 esant +7 °C temperatūrai.
(3) Åœr. vietinius reglamentus.
* EER ir COP skaiÄiavimas pagrįstas EN14511.
(2) Garso galia pagal 811/2013, 813/2013 ir EN12102-1:2017 esant +7 °C temperatūrai.
(3) Åœr. vietinius reglamentus.
* EER ir COP skaiÄiavimas pagrįstas EN14511.














