Aprašymas
Panasonic Aquarea Mono Bloc J
- Didelio efektyvumo R32 šaltnešis
- A+++ energijos klasė (vidutinis klimatas prie 35°C vandens išleidimo angos)
- Maksimali hidraulinio modulio išėjimo temperatūra: 60°C
- Didelis šildymo ir vėsinimo pajėgumas, net esant žemai lauko temperatūrai
- Speciali programinė įranga mažo vartojimo namams su minimalia išėjimo temperatūra: 20°C
- Veikia net -20°C temperatūroje
- Veikia vėsinimo režimu, kai temperatūra siekia net 10°C
- Debesų valdymas ir aptarnavimas naudojant CZ-TAW1
- Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultelis
- Buitinis karštas vanduo su išoriniu baku
- Lengvas montavimas ir priežiūra
- Integruotas magnetinis vandens filtras ir srauto matuoklis bei automatinis oro prapūtimo vožtuvas
- „Aquarea High Performance“„Mono-Bloc“ sistema: turi tik lauko įrenginį. Instaliacijai nereikia šaldymo jungties ir ji prijungiama tik prie šildymo ir (arba) karšto vandens.
echninis parametras | WH-MDC05J3E5-1 | WH-MDC07J3E5-1 | WH-MDC09J3E5-1 |
|---|---|---|---|
Gamintojas | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Serija | Aquarea High Performance J | Aquarea High Performance J | Aquarea High Performance J |
Tipas | Oras–vanduo, monoblokas | Oras–vanduo, monoblokas | Oras–vanduo, monoblokas |
Nominali šildymo galia (A+7/W35) | 5,00 kW | 7,00 kW | 9,00 kW |
COP (A+7/W35) | 5,08 | 4,76 | 4,48 |
Šildymo galia (A−7/W35) | 5,00 kW | 6,80 kW | 7,50 kW |
COP (A−7/W35) | 2,78 | 2,81 | 2,63 |
Šildymo galia (A+7/W55) | 5,00 kW | 7,00 kW | 8,95 kW |
COP (A+7/W55) | 3,01 | 2,82 | 2,78 |
Vėsinimo galia | 5,00 kW | 7,00 kW | 9,00 kW |
Šaltnešis | R32 | R32 | R32 |
Maitinimas | 230 V, 1 fazė | 230 V, 1 fazė | 230 V, 1 fazė |
Maksimali tiekiamo vandens temperatūra | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Darbinė lauko temperatūra šildant | nuo −20 °C | nuo −20 °C | nuo −20 °C |
Darbinė lauko temperatūra vėsinant | nuo +10 °C | nuo +10 °C | nuo +10 °C |
Integruotas elektrinis šildytuvas | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Cirkuliacinis siurblys | Kintamo greičio | Kintamo greičio | Kintamo greičio |
Vandens jungtis | R 1¼″ | R 1¼″ | R 1¼″ |
Matmenys (A × P × G) | 865 × 1283 × 320 mm | 865 × 1283 × 320 mm | 865 × 1283 × 320 mm |
Svoris | 99 kg | 104 kg | 104 kg |
Garso galios lygis šildant, daline apkrova | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) |
Integruotas išsiplėtimo indas | 6 l | 6 l | 6 l |
Integruotas magnetinis filtras | Taip | Taip | Taip |
Sezoninis efektyvumas ir energinė klasė
Parametras | 5 kW modelis | 7 kW modelis | 9 kW modelis |
|---|---|---|---|
SCOP, vidutinio klimato sąlygomis (W35) | 5,12 | 4,90 | 4,90 |
SCOP, vidutinio klimato sąlygomis (W55) | 3,63 | 3,32 | 3,32 |
Energijos klasė (W35) | A+++ | A+++ | A+++ |
Energijos klasė (W55) | A++ | A++ | A++ |
SCOP, šalto klimato sąlygomis (W35) | 4,08 | 4,18 | 4,18 |
SCOP, šalto klimato sąlygomis (W55) | 2,95 | 2,98 | 2,98 |
Šildymo vandens srautas (ΔT = 5 K, W35) | 14,3 l/min | 20,1 l/min | 25,8 l/min |








