Aprašymas
Malkinis židinys Lacunza Adour/ Adour ST
ADOUR - Tai unikalus, neprilygstamas, geriausias rinkoje esantis židinys. Šis įrenginys sujungė daugybę originalių savybių, kokių neturėjo joks kitas prietaisas, tam, kad užtikrintų Jūsų komfortabilumo jausmą.
- Įmanomi pasirinkimai su turbina ir be turbinos (ST variantai)
- Židiniui taikoma 3 metų garantija.
- Dalims, kurioms taikomas įprastas nusidėvėjimas (ugniai atsparios medžiagos, vermikulitai, virvės, grotelės, deflektoriai, sklendės, apsaugos, rankenų uždarymo įtaisai, paviršiaus apdorojimas, elektriniai komponentai ir kt.), Bus suteikta 6 mėnesių garantija.





Techninė Informacija
ADOUR 1000
Matmenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Bendras (mm) | 990 x 490 x 400 mm |
| Kūrenimo kamera (mm) | 904 x 235 x 290 mm |
Techniniai Duomenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Šilumos galia | 8-14 kW |
| Nominali šilumos galia | 11,0 kW |
| Naudingumo koeficientas | 78,0 % |
| CO emisija | 0,05 % |
| Šildymo tūris | 244 m³ |
| Šildymo plotas | 98 m² |
| Svoris | 111 kg |
| Dūmtraukio prijungimas | ø150 mm |
| Malkų ilgis | 90 cm |
Standartinė Konfigūracija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Vermikulitas |
| Spausdintas stiklas | Taip |
| Ugniavizija | Labai aukšta |
| Peleninė | Taip |
| Grotelės | Taip |
| Deflektorius | Taip |
| Žemų sąnaudų namams | Taip |
| Energetiškai efektyvūs namai | Taip |
| Lauko oro kanalas | Taip |
| Oro krypties ir greičio valdymas | Taip |
| Optimalus degimas | Taip |
| Dvigubas degimas | Taip |
| Paprastas valdymas | Taip |
| Nuo dėmių apsaugotas stiklas | Taip |
| Lengvas kamino valymas | Taip |
| Tylus režimas | Taip |
Kitos Parinktys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Ketus |
| Be turbinos | Taip |
ADOUR 800
Matmenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Bendras (mm) | 790 x 490 x 400 mm |
| Kūrenimo kamera (mm) | 704 x 235 x 290 mm |
Techniniai Duomenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Šilumos galia | 7-13 kW |
| Nominali šilumos galia | 10,0 kW |
| Naudingumo koeficientas | 79,0 % |
| CO emisija | 0,06 % |
| Šildymo tūris | 222 m³ |
| Šildymo plotas | 89 m² |
| Svoris | 91 kg |
| Dūmtraukio prijungimas | ø150 mm |
| Malkų ilgis | 70 cm |
Standartinė Konfigūracija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Vermikulitas |
| Spausdintas stiklas | Taip |
| Ugniavizija | Labai aukšta |
| Peleninė | Taip |
| Grotelės | Taip |
| Deflektorius | Taip |
| Žemų sąnaudų namams | Taip |
| Energetiškai efektyvūs namai | Taip |
| Lauko oro kanalas | Taip |
| Oro krypties ir greičio valdymas | Taip |
| Optimalus degimas | Taip |
| Dvigubas degimas | Taip |
| Paprastas valdymas | Taip |
| Nuo dėmių apsaugotas stiklas | Taip |
| Lengvas kamino valymas | Taip |
| Tylus režimas | Taip |
Kitos Parinktys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Ketus |
| Be turbinos | Taip |
ADOUR 700
Matmenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Bendras (mm) | 690 x 490 x 400 mm |
| Kūrenimo kamera (mm) | 604 x 235 x 290 mm |
Techniniai Duomenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Šilumos galia | 5-9 kW |
| Nominali šilumos galia | 7,0 kW |
| Naudingumo koeficientas | 82,0 % |
| CO emisija | 0,09 % |
| Šildymo tūris | 156 m³ |
| Šildymo plotas | 62 m² |
| Svoris | 82 kg |
| Dūmtraukio prijungimas | ø150 mm |
| Malkų ilgis | 60 cm |
Standartinė Konfigūracija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Vermikulitas |
| Spausdintas stiklas | Taip |
| Ugniavizija | Labai aukšta |
| Peleninė | Taip |
| Grotelės | Taip |
| Deflektorius | Taip |
| Žemų sąnaudų namams | Taip |
| Energetiškai efektyvūs namai | Taip |
| Lauko oro kanalas | Taip |
| Oro krypties ir greičio valdymas | Taip |
| Optimalus degimas | Taip |
| Dvigubas degimas | Taip |
| Paprastas valdymas | Taip |
| Nuo dėmių apsaugotas stiklas | Taip |
| Lengvas kamino valymas | Taip |
| Tylus režimas | Taip |
Kitos Parinktys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Ketus |
| Be turbinos | Taip |
ADOUR 600
Matmenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Bendras (mm) | 590 x 490 x 400 mm |
| Kūrenimo kamera (mm) | 504 x 235 x 290 mm |
Techniniai Duomenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Šilumos galia | 5-9 kW |
| Nominali šilumos galia | 7,0 kW |
| Naudingumo koeficientas | 77,0 % |
| CO emisija | 0,09 % |
| Šildymo tūris | 156 m³ |
| Šildymo plotas | 62 m² |
| Svoris | 74 kg |
| Dūmtraukio prijungimas | ø150 mm |
| Malkų ilgis | 50 cm |
Standartinė Konfigūracija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Vermikulitas |
| Spausdintas stiklas | Taip |
| Ugniavizija | Labai aukšta |
| Peleninė | Taip |
| Grotelės | Taip |
| Deflektorius | Taip |
| Žemų sąnaudų namams | Taip |
| Energetiškai efektyvūs namai | Taip |
| Lauko oro kanalas | Taip |
| Oro krypties ir greičio valdymas | Taip |
| Optimalus degimas | Taip |
| Dvigubas degimas | Taip |
| Paprastas valdymas | Taip |
| Nuo dėmių apsaugotas stiklas | Taip |
| Lengvas kamino valymas | Taip |
| Tylus režimas | Taip |
Kitos Parinktys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Ketus |
| Be turbinos | Taip |
ADOUR 500
Matmenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Bendras (mm) | 490 x 490 x 400 mm |
| Kūrenimo kamera (mm) | 404 x 235 x 290 mm |
Techniniai Duomenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Šilumos galia | 4-7 kW |
| Nominali šilumos galia | 5,5 kW |
| Naudingumo koeficientas | 77,0 % |
| CO emisija | 0,07 % |
| Šildymo tūris | 122 m³ |
| Šildymo plotas | 49 m² |
| Svoris | 65 kg |
| Dūmtraukio prijungimas | ø150 mm |
| Malkų ilgis | 40 cm |
Standartinė Konfigūracija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Vermikulitas |
| Spausdintas stiklas | Taip |
| Ugniavizija | Labai aukšta |
| Peleninė | Taip |
| Grotelės | Taip |
| Deflektorius | Taip |
| Žemų sąnaudų namams | Taip |
| Energetiškai efektyvūs namai | Taip |
| Lauko oro kanalas | Taip |
| Oro krypties ir greičio valdymas | Taip |
| Optimalus degimas | Taip |
| Dvigubas degimas | Taip |
| Paprastas valdymas | Taip |
| Nuo dėmių apsaugotas stiklas | Taip |
| Lengvas kamino valymas | Taip |
| Tylus režimas | Taip |
Kitos Parinktys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Ketus |
| Be turbinos | Taip |















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.