Aprašymas
Dujinis katilas Baxi Luna platinum +1.24
- Baxi Luna platinum +1.24 Vandens ruošimas atskirame šildytuve
- Luna Platinum serijos katilai yra pažangiausių technologijų derinys, vienijamas idėjos apie integraciją su alternatyvios energijos sistemomis - saulės elementais, šilumos siurbliais ir pan.
- Galios moduliacija 2,6-24,7 kW
- Galios moduliacija iki 1:10; vardinė galia išlaikoma ir dujų slėgiui nukritus iki 5 barų. Nepertraukiama elektroninė liepsnos moduliacija, sumažintas СО ir NOx kiekis degimo produktuose.
- Degiklis iš nerūdijančio plieno AISI 316L su išankstiniu dujų ir oro sumaišymu. Galimas perdarymas darbui su suskystintomis dujomis.
- Elektronikos valdomas, prie katilo darbo sąlygų prisitaikantis ir energiją taupantis cirkuliacinis siurblys su automatiniu nuorinimu.
- Elektrinis trieigis vožtuvas, šalto vandens filtras.
- Elektroninis apsauginis manometras, suveikiantis dviem etapais.
- Valdymo skydelis gali veikti ir kaip kambario termostatas (laidinis) su savaitiniu laikmačiu;
- Triukšmo lygis 1 metro aukštyje 45db
- Tinka standartiniai on/off termostatai.
Techninė Informacija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Maksimali šildymo galia | 24,7 kW |
| Maksimali šildymo galia prie 80/60°C | 24 kW |
| Maksimali šildymo galia prie 50/30°C | 26,1 kW |
| Minimali šildymo galia prie 80/60°C | 2,4 kW |
| Minimali šildymo galia prie 50/30°C | 2,6 kW |
| Nominalus efektyvumas 80/60°C | 97,6% |
| Nominalus efektyvumas 50/30°C | 105,5% |
| Efektyvumas 30% | 108,9% |
| NOx Klasė (EN 483) | 5 |
| Minimali darbinė temperatūra | -5°C |
| Išsiplėtimo indo talpa/neužpildyto | 8/0,8 l/bar |
| Šildymo temperatūros diapazonas °C | 25/80 |
| Maksimalus slėgis šildymo kontūre | 3 bar |
| Koaksalinės kamino sistemos Ø 60/100 maksimalus ilgis | 10 m |
| Dvigubos kamino sistemos Ø 80 maksimalus ilgis | 80 m |
| Maksimalus dūmų masės srautas | 0,008 kg/s |
| Minimalus dūmų masės srautas | 0,001 kg/s |
| Maksimali dūmų temperatūra | 80°C |
| Dujų tipas | Dujos/LPG |
| Energijos suvartojimas | 83 W |
| Apsaugos klasė | IPX5D |













