Aprašymas
Bosch Šilumos siurbliai Climate Class 6100i
Padalinto tipo (split) „oras/oras“ būsto šildymo ir vėsinimo šilumos siurblys
„Bosch Climate Class 6100i“ yra efektyvus oras-oras šilumos siurblys, skirtas patalpų šildymui ir vėsinimui, užtikrinantis komfortišką mikroklimatą visus metus.
Pagrindinės savybės:
Energijos efektyvumas: „Climate Class 6100i“ pasižymi aukštu energijos vartojimo efektyvumu – A++ klase tiek vėsinimo, tiek šildymo režimuose. Tai leidžia sumažinti energijos sąnaudas ir išlaidas.
Veikimas esant žemai temperatūrai: Įrenginys efektyviai veikia net esant -20 °C lauko temperatūrai, todėl tinka naudoti šaltuoju metų laiku.
Oro valymas: Integruota „Plasmacluster“ technologija išskiria teigiamus ir neigiamus jonus, kurie suriša teršalus, naikina virusus ir bakterijas bei neutralizuoja nemalonius kvapus, užtikrindama švarų ir sveiką orą patalpose.
Išmanusis valdymas: Naudojant „Bosch HomeCom Easy“ programėlę, galima nuotoliniu būdu valdyti įrenginį per išmanųjį telefoną, reguliuoti temperatūrą, oro srautą ir kitas funkcijas.
Tylus veikimas: Įrenginys veikia itin tyliai, todėl netrikdo kasdienės veiklos ar poilsio.
Specifikacijos:
Galingumo pasirinkimai: Galimi modeliai su vėsinimo galia 2,5 kW ir 3,5 kW, leidžiantys pasirinkti tinkamiausią variantą pagal patalpos dydį ir poreikius.
Triukšmo lygis: Vidinio bloko garso galios lygis veikiant vėsinimo režimu yra 52 dB(A), o išorinio bloko – 60 dB(A).
Šaltnešis: Naudojamas ekologiškas R32 šaltnešis, mažinantis poveikį aplinkai.
„Bosch Climate Class 6100i“ šilumos siurblys yra puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško efektyvaus, išmanaus ir patikimo sprendimo savo patalpų klimatui valdyti, užtikrinant aukštą komforto lygį ir švarų orą.

Techninė Informacija
Techniniai duomenys | 50 HE | 65 HE |
---|---|---|
Šaldymas - Nominali galia (min.–maks.) | 2,5 (0,9-3,0) kW | 3,5 (0,9-4,2) kW |
Energijos vartojimo efektyvumas (SEER) | 7,7 | 7,6 |
Darbinės temperatūros diapazonas | -10°C ... +43°C | |
Šildymas - Nominali galia (min.–maks.) | 3,2 (0,9-5,0) kW | 4,2 (0,9-6,5) kW |
Energijos vartojimo efektyvumas (SCOP) | 4,6 | |
Šildymo temperatūros diapazonas | -20°C ... +24°C | |
Vidinio bloko modelis | CLC6101i-W 50 HE (7 733 701 622) | CLC6101i-W 65 HE (7 733 701 624) |
Vidinio bloko garso slėgio lygis (aukštas / žemas / tylus) | 39/33/23 dB(A) | 40/34/23 dB(A) |
Vidinio bloko garso galios lygis | 54 dB(A) | 55 dB(A) |
Vidinio bloko matmenys (A x P x G) | 289 x 879 x 229 mm | |
Vidinio bloko svoris | 9 kg | 10 kg |
Išorinio bloko modelis | CLC6101i 50 HE (7 733 701 623) | CLC6101i 65 HE (7 733 701 625) |
Išorinio bloko garso slėgio lygis | 48 dB(A) | 49 dB(A) |
Išorinio bloko garso galios lygis | 62 dB(A) | 63 dB(A) |
Išorinio bloko matmenys (A x P x G) | 540 x 780 x 269 mm | |
Išorinio bloko svoris | 30 kg | |
Elektros jungtis | 220-240V / 50Hz | |
Didžiausias sunaudojamas galingumas | 1610 W | 2350 W |
Aplinkosaugos nurodymas | Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų | |
Šaldymo agento tipas | R32 | |
Visuotinio atšilimo potencialas (GWP) | 675 kg CO2-e | |
Šaldymo agento pripildymo kiekis | 0,910 kg | |
Šaldymo agento pripildymo kiekis t CO2-e | 0,615 t CO2-e | |
Šaldymo kontūro konstrukcijos tipas | Suskirstyti (split) |

Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.