Aprašymas
- "Aquarea" M serijos T-CAP - tai revoliucinė dizaino, našumo, jungiamumo ir tvarumo naujovė.
- Naujoje pažangioje sistemoje naudojamas natūralus šaltnešis R290, kuris užtikrina tvaresnę šildymo, vėsinimo ir buitinio karšto vandens gamybą, o naujai suprojektuoti lauko blokai užtikrina geresnes eksploatacines savybes net ir esant labai žemai temperatūrai.
- Sistemos montavimas yra 100 % hidraulinis. Tai leidžia lengviau ir lanksčiau įrengti sistemą, nes namo viduje nereikia jokių papildomų saugos priemonių, susijusių su freono jungties naudojimu.
- Naudodami "Aquarea T-CAP" technologiją ir naują kompresorių su įpurškimo technologija, "Panasonic" šilumos siurbliai gali veikti esant lauko temperatūrai iki -28 °C* ir išlaikyti našumą be rezervinio šildymo esant -20 °C**.
- Naudojant kitus šilumos siurblius, norint pasiekti tokį patį komforto lygį esant žemai temperatūrai, reikia didesnio vardinio našumo arba naudoti elektrinį šildytuvą.
- * 9-12-16 kW galingumas. **Esant 35 °C srauto temperatūrai
- Aquarea M serijos T-CAP yra puikus sprendimas renovacijai. Sistemą galima integruoti kartu su esamais radiatoriais, kai vandens srauto temperatūra siekia iki 75 °C.
- Nenaudojant elektrinio šildytuvo galima pasiekti iki 65 °C karšto vandens temperatūrą, todėl karšto vandens talpą galima sterilizuoti nenaudojant tenų.
- Nustačius aukštesnę vandens talpos temperatūrą, galima iki 40 proc. padidinti vandentiekio vandens tūrį ir taip sutaupyti vietos.
- Tylus veikimas su unikalia "Panasonic" mažo triukšmo architektūra.
- Kompresorius, kuris yra pagrindinis triukšmo šaltinis, turi dvigubai sumontuotą konstrukciją, kad užtikrintų saugią ir tylią konstrukciją, kuri netrukdytų kaimynams perpildytuose gyvenamuosiuose rajonuose.
- Dėl mažo mechaninio triukšmo konstrukcijos ERP garso vertė siekia 53 dB(A)*.
- Naudojant "Super Quiet" režimą, triukšmo lygį galima dar labiau sumažinti iki -8 dB(A)**, kad netrukdytų bet kokioje aplinkoje .* 12 kW galia. ** Garso sumažėjimas, palyginti su visiškos apkrovos sąlygomis.

| 3 fazės · R290 | |||
|---|---|---|---|
| 12 kW | |||
| Maksimali vandens temperatūra | °C | 65 | |
| Vidutinio klimato atšilimas. Energinė klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A+++ / A++ | |
| Šilto klimato šildymas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Šilto klimato šildymas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Šilto klimato šildymas. Energinė klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A+++ / A+++ | |
| Šalto klimato šildymas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | |
| Šalto klimato šildymas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Šalto klimato šildymas. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A++ / A++ | |
| Vidinis matmuo (plotis) | mmm | 599 | |
| Vidinis matmuo (gylis) | mmm | 602 | |
| Klasikinis siurblys (greičių skaičius) | Kintamas greitis | ||
| Klasikinis siurblys (min. įėjimo galia) | V | 30 | |
| Klasikinis siurblys (maks. įėjimo galia) | V | 175 | |
| Šildymo vandens srautas (∆T = 5 K. 35 °C) | L/min | 34,4 | |
| Vandens tūris | L | 185 | |
| Vidutinio klimato atšilimas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,00 / 3,46 | |
| Vandens šildytuvo talpos medžiaga | Nerūdijantis plienas | ||
| Sriegimo profilis pagal EN16147 | L | ||
| DHW bako ERP vidutinis klimatas η | ηwh % | 123 | |
| DHW bako ERP šiltam klimatui η | ηwh % | 132 | |
| DHW bako ERP šaltam klimatui η | ηwh % | 88 | |
| Išoriniai matmenys (plotis) | mmm | 1200 | |
| Išorinis matmuo (gylis) | mmm | 430 | |
| Maksimalus atstumas | m. | 30 | |
| Paduodama temperatūra | °C | 25 ~ 75 | |
| Vėsinimas | °C | 5 ~ 20 | |
| Veikimo diapazonas – lauko temperatūra (šildymas) | °C | -28 ~ +35 | |
| Veikimo diapazonas – lauko temperatūra (vėsinimas) | °C | +10 ~ +43 | |
| Lauko blokas | WH-WXG12ME8 | ||
| Vidutinio klimato sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 197 / 135 | |
| Šildymo galia (A +7 °C, W 35 °C) | kW | 12.00 val. | |
| COP (A +7 °C, W 35 °C) | 5.06 | ||
| Šildymo galia (A +2 °C, W 35 °C) | kW | 12.00 val. | |
| COP (A +2 °C, W 35 °C) | 3.54 | ||
| Šildymo galia (A -7 °C, W 35 °C) | kW | 12.00 val. | |
| COP (A -7 °C, W 35 °C) | 3.00 | ||
| Šaldymo galia (A 35°C, W 7°C) | kW | 9.00 | |
| EER (A 35 °C, W 7 °C) | 3.61 | ||
| Vidiniai matmenys (aukštis) | mmm | 1 642 | |
| Vidinis grynasis svoris | kg | 89 | |
| Išorinis grynasis svoris | kg | 161 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5.26 | ||
| Šaldymo galia (A 35°C, W 18°C) | kW | 12.00 | |
| COP (A -7 °C, W 55 °C) | 2.17 | ||
| Šildymo galia (A -7 °C, W 55 °C) | kW | 12.00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2.42 | ||
| Šildymo galia (A +2 °C, W 55 °C) | kW | 12.00 | |
| COP (A +7 °C, W 55 °C) | 3.23 | ||
| Šildymo galia (A +7 °C, W 55 °C) | kW | 12.00 | |
| Išoriniai matmenys (aukštis) | mmm | 1 520 | |


















