Aprašymas
Oras-Oras Midea MULTISPLIT trys patalpos 7.9kW
Komplektą sudaro: išorinis blokas M3OA-27HFN8-Q (7,9kW) ir trys vidiniai blokai MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW (2,8kW)
-
Švelnus oro paskirstymas
Vietoj įprastų oro srautų, šiame modelyje oras skirstomas per tūkstančius mažų angų, todėl vėsa ar šiluma sklinda tolygiai ir švelniai – be nemalonių skersvėjų. -
Oro srauto kryptys
Vidinis blokas turi kelias oro išleidimo angas, todėl oras nukreipiamas ne tik tiesiai, bet ir į šonus, kas leidžia greičiau pasiekti vienodą temperatūrą visame kambaryje. -
Greitas temperatūros keitimas
Specialūs režimai leidžia per kelias minutes greitai sušildyti arba atvėsinti patalpą – naudinga, kai norisi greito rezultato. -
Taupus veikimas
Įrenginys turi ekonomišką darbo režimą, kuris padeda sumažinti elektros energijos sąnaudas. -
Švaresnis oras
Integruota oro valymo sistema padeda pašalinti dulkes, bakterijas bei kvapus. Kai kuriuose modeliuose naudojamas UV apšvietimas ir jonizacija. -
Automatinis išsivalymas
Šilumos siurblys gali pats išsivalyti aukšta temperatūra – tai padeda palaikyti higieną viduje ir pailgina įrenginio tarnavimo laiką. -
Valdymas per telefoną
Dėl integruoto Wi-Fi, siurblį galima valdyti nuotoliniu būdu – per programėlę telefone.
Techninė informacija
| Modelis | M2OE-18HFN8-Q | M3OA-27HFN8-Q | M4O-36HFN8-Q | M5OE-42HFN8-Q | ||
| Šaldymo galia (nom.) | kW | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 12.3 | |
| Šildymo galia (nom.) | kW | 5.6 | 8.2 | 11.2 | 12.3 | |
| Elektrinis galingumas(om.) | Šaldyme | kW | 1.75 | 2.46 | 3.51 | 3.80 |
| Šildyme | kW | 1.45 | 2.25 | 2.88 | 3.30 | |
| SEER | Šaldyme | W/W | 6.90 | 6.50 | 6.60 | |
| SCOP | Šildyme | W/W | 4.00 | |||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | ||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | dB(A) | 53 | 56 | 60 | 58 | |
| Matmenys (WxHxD) | mm | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | ||
| Svoris (netto) | kg | 36 | 53 | 68.8 | 73.3 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 2 x (1/4+3/8) | 3 x (1/4+3/8) | 4 x (1/4+3/8) | 5 x (1/4+3/8) |
| Pajungiamų vidinių dalių kiekis (maks.) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Freonas | R32 | |||||
| Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 1250 (10) | 1720 (15) | 2100 (20) | 2400 (25) | |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||||
| Maksimalus bendras vamzdyno ilgis | m | 40 | 60 | 80 | ||
| Maksimalus vienos atšakos vamzdyno ilgis | m | 25 | 30 | 35 | ||
| Maksimalus aukščio perkrytis IDU-ODU/IDU-IDU | m | 15 / 10 | ||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50/-22 ÷ 24 | |||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 | ||||
| Elektros srovė (maks.) | A | 13 | 17.5 | 21.5 | 22 | |
| Automatas (rekomend.) | A | 16 | 20 | 25 | ||
| Modelis | MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW | MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW | MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW | MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW | ||||
| Šaldymo galia | kW | 2.80 | 3.60 | 5.30 | 7.00 | |||
| Šildymo galia | kW | 2.93 | 3.80 | 5.57 | 7.30 | |||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 510 | 520 | 835 | 1170 | |||
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 19.5/20.5/32/37 | 20/21/35/37.5 | 20.5/32.5/36.5/41 | 24/30.5/40.5/45 | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 812x299x199 | 968x320x225 | 1030x338x238 | ||||
| Svoris (netto) | kg | 9.1 | 9.3 | 12.3 | 14 | |||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4+3/8 | 1/4+1/2 | 3/8+5/8 | |||
| Freonas | R32 | |||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||||||
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1.5 (ekranuotas) | ||||||








