Aprašymas
Nuvola Platinum+
Kombinuoti kondensaciniai katilai su karšto vandens talpa
- 40 litrų talpos saugykla tieks karštą vandenį iš karto, kai atidarysite čiaupą.
- Nuotolinis skaitmeninis valdymo pultas, pridedamas prie katilo, palengvina komforto valdymą.
- Pažangios elektronikos sprendimai sukurti taip, kad būtų lengva integruoti atsinaujinančius energijos šaltinius (saulės sistemas, šilumos siurblius, šilumos siurblius karštam vandeniui).
Dujinio katilo Baxi Nuvola Platinum+ Privalumai
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Galia šildymo sistemai | 16 kW |
| Galia karšto vandens ruošimui | 24 kW |
| Katilo galio moduliavimas | 1:10, automatinis dujų vožtuvas |
| Kuras | Gamtinėmis ir suskystintomis dujomis |
| Automatinis degimo valdymas | “Gas adaptive control” siekiant pastoviai išlaikyti aukščiausią efektyvumo lygį |
| Temperatūros palaikymas | Automatinis, pajungus lauko arba kambario temperatūros daviklį |
| Skaitmeninis temperatūros indikatorius | Taip |
| Galimybė pajungti | Termostatą ir programuojamą laikmatį |
| Valdymo ekranas | Skystųjų kristalų |
| Liepsnos degiklis | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |
Techninė Informacija
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Nominalioji šildymo galia | 16 kW |
| Naudinga šildymo galia, esant nominaliai šildymo galiai ir aukštai temperatūrai | 16 kW |
| Naudinga šildymo galia esant 30% nominalios šildymo galios ir žemai temperatūrai | 5,4 kW |
| Sezoninis energijos efektyvumas (ƞs) | 93% |
| Naudingumo efektyvumas esant nominaliai šildymo galiai ir aukštai temperatūrai | 88% |
| Naudingumo efektyvumas esant 30% nominalios šildymo galios ir žemai temperatūrai | 89,1% |
| Garso galios lygis, viduje | 49 dB |
| Deklaruotas apkrovos profilis | XL |
| Nominalioji šilumos įvestis (Qn) karštam vandeniui | 24,7 kW |
| Nominalioji šilumos įvestis (Qn) šildymui | 16,5 kW |
| Nominalioji šilumos galia (Pn) karštam vandeniui | 24 kW |
| Nominalioji šilumos galia (Pn) 80/60 °C šildymui | 16 kW |
| Nominalioji šilumos galia (Pn) 50/30 °C šildymui | 17,4 kW |
| Šildymo sistemos temperatūros diapazonas | 25/80 °C |
| Išsiplėtimo indo talpa | 7,5 litrai |
| Karšto vandens sistemos temperatūros diapazonas | 35/60 °C |
| Karšto vandens gamyba su ΔT = 25 °C | 13,8 l/min |
| Karšto vandens gamyba su ΔT = 35 °C | 9,8 l/min |
| Atplaukimo vamzdžių skersmuo | 80/80 mm |
| Koaksialinių atplaukimo vamzdžių skersmuo | 60/100 mm |
| Azoto oksidų emisijos (NOx) | 18 mg/kWh |
| Kūrybos dujų masės srauto greitis (maks) | 0,012 kg/s |
| Kūrybos dujų masės srauto greitis (min) | 0,001 kg/s |
| Elektra tiekimo įtampa | 230 V |
| Elektra tiekimo dažnis | 50 Hz |
| Nominalioji elektros galia | 91 W |
| Drėgmės apsaugos reitingas (EN 60529) | IP X5D |
| Grynasis svoris | 65,5 kg |
| Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 950/600/466 mm |












