Aprašymas
Akumuliacinės talpos su apšiltinimu
- Talpos Naudojamos karštam termofikatui vandeniui kaupti.
- IZOLIACIJA iš poliuretano putų arba nuimamų PU putų.
- ESTETINIS DĖKLAS iš skay audinio. Galimos 3 spalvos: pilka, raudona, tamsiai mėlyna.
Techninė Informacija
Nominali Talpa
| Modelis | Talpa (L) | Masė (kg) |
|---|---|---|
| 16.200 B-0 | 200 | 66 |
| 16.300 B-0 | 300 | 85 |
| 16.400 B-0 | 400 | 101 |
| 16.500 B-0 | 500 | 108 |
| 16.600 B-0 | 600 | 124 |
| 16.800 B-0 | 800 | 162 |
| 16.1000 B-0 | 1000 | 178 |
| 16.1500 B-0 | 1500 | 241 |
| 16.2000 B-0 | 2000 | 263 |
Techniniai Duomenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Maksimali temperatūra ir slėgis talpoje | 95°C / 3 Bar |
| Izoliacija | PUR, Nuimama |
| Energetinė efektyvumo klasė | C |
Jungtys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Pajungimas | G 6/4" W/F |
| Vieta termometrui | G 3/4" W/F |
| Talpos nuorinimas | G 6/4" W/F |
| Vieta temperatūros jutikliui | Taip |
Matmenys
| Modelis | Skersmuo (mm) | Aukštis (mm) |
|---|---|---|
| 16.200 B-0 | 1010 | 1250 |
| 16.300 B-0 | 1270 | 1560 |
| 16.400 B-0 | 1400 | 1700 |
| 16.500 B-0 | 1495 | 1770 |
| 16.600 B-0 | 1795 | 2070 |
| 16.800 B-0 | 1589 | 1890 |
| 16.1000 B-0 | 1750 | 2180 |
| 16.1500 B-0 | 1853 | 2220 |
| 16.2000 B-0 | 1588 | 1990 |









