Aprašymas
NIBE SPLIT HBS 05
yra išmanus, kompaktiškas, inverteriu valdomas oras-vanduo šilumos siurblys.
Išorinis modulis NIBE AMS 10 šaltnešio vamzdžiais yra sujungtas su viduje esančiu NIBE HBS 05 prijungimo bloku. NIBE SPLIT optimaliai taupo energiją, nes šilumos siurblys ištisus metus automatiškai pritaiko savo galią prie patalpų poreikių.
NIBE SPLIT HBS 05 veikia išorės temperatūrai esant net –20 °C, tiekdamas iki 58 °C temperatūrą tiekimo linijoje. Veiksminga vėsinimo funkcija leidžia šilumos siurbliui sukurti komfortišką patalpų klimatą net esant aukštai išorės temperatūrai.
NIBE VVM S320 vidaus modulis turi išmanią ir patogią valdymo sistemą, užtikrinančią efektyvų šildymą / vėsinimą ir karšto vandens ruošimą. NIBE VVM S320 yra paprasta montuoti, nes komplekte yra vandens šildytuvas, papildoma elektrinė šildymo sistema, savireguliacinis cirkuliacinis siurblys, pripildymo vožtuvas, manometras, apsauginis vožtuvas ir išsiplėtimo indas – kitaip sakant, yra viskas, ko reikia įprastam montavimui.
Komplekto savybės:
- Kompaktiškas šilumos siurblys, prisitaikantis prie jūsų namų poreikių
- Didelė galia net esant –20 °C temperatūrai ir veiksminga vėsinimo funkcija
- Išmani, vartotojui draugiška valdymo sistema
- Integruotas bevielis ryšys, liečiamas ekranas
- Lengvai valdoma energijos taupymo technologija maksimaliam komfortui
Techninė Informacija
AMS 10-6
Kriterijus | Reikšmė |
---|---|
7/35 °C (grindų) | 2,67 kW / 0,5 kW / 5,32 COP |
2/35 °C (grindų) | 2,32 kW / 0,55 kW / 4,2 COP |
7/45 °C | 2,28 kW / 0,63 kW / 3,62 COP |
2/45 °C | 1,93 kW / 0,67 kW / 2,88 COP |
27/7 °C | 5,87 kW / 1,65 kW / 3,56 EER |
35/7 °C | 4,86 kW / 1,86 kW / 2,61 EER |
Vardinė įtampa | 230V 50 Hz |
Didž. srovė | 15 Arms |
Rekomenduojamas saugiklio stiprumas | 16 Arms |
Šaltnešio tipas | R410A |
Šaltnešio kiekis | 1,5 kg |
CO₂ ekvivalentas | 3,13 t |
Matmenys (Plotis / Storis / Aukštis) | 800 mm / 290 mm / 640 mm |
Svoris | 46 kg |
AMS 10-8
Kriterijus | Reikšmė |
---|---|
7/35 °C (grindų) | 3,86 kW / 0,83 kW / 4,65 COP |
2/35 °C (grindų) | 5,11 kW / 1,36 kW / 3,76 COP |
7/45 °C | 3,70 kW / 1,00 kW / 3,70 COP |
2/45 °C | 5,03 kW / 1,70 kW / 2,96 COP |
27/7 °C | 7,52 kW / 2,37 kW / 3,17 EER |
35/7 °C | 7,10 kW / 2,65 kW / 2,68 EER |
Vardinė įtampa | 230V 50 Hz |
Didž. srovė | 16 Arms |
Rekomenduojamas saugiklio stiprumas | 16 Arms |
Šaltnešio tipas | R410A |
Šaltnešio kiekis | 2,55 kg |
CO₂ ekvivalentas | 5,32 t |
Matmenys (Plotis / Storis / Aukštis) | 880 mm / 340 mm / 750 mm |
Svoris | 60 kg |
AMS 10-12
Kriterijus | Reikšmė |
---|---|
7/35 °C (grindų) | 5,21 kW / 1,09 kW / 4,78 COP |
2/35 °C (grindų) | 6,91 kW / 1,79 kW / 3,86 COP |
7/45 °C | 5,00 kW / 1,31 kW / 3,82 COP |
2/45 °C | 6,80 kW / 2,24 kW / 3,04 COP |
27/7 °C | 9,87 kW / 3,16 kW / 3,13 EER |
35/7 °C | 9,45 kW / 3,41 kW / 2,77 EER |
Vardinė įtampa | 230V 2AC 50 Hz |
Didž. srovė | 23 Arms |
Rekomenduojamas saugiklio stiprumas | 25 Arms |
Šaltnešio tipas | R410A |
Šaltnešio kiekis | 2,90 kg |
CO₂ ekvivalentas | 6,06 t |
Matmenys (Plotis / Storis / Aukštis) | 970 mm / 370 mm / 845 mm |
Svoris | 74 kg |
AMS 10-16
Kriterijus | Reikšmė |
---|---|
7/35 °C (grindų) | 7,03 kW / 1,45 kW / 4,85 COP |
2/35 °C (grindų) | 9,33 kW / 2,38 kW / 3,92 COP |
7/45 °C | 6,75 kW / 1,74 kW / 3,88 COP |
2/45 °C | 9,18 kW / 2,98 kW / 3,08 COP |
27/7 °C | 13,30 kW / 3,99 kW / 3,33 EER |
35/7 °C | 13,04 kW / 4,53 kW / 2,88 EER |
Vardinė įtampa | 230V 2AC 50 Hz |
Didž. srovė | 25 Arms |
Rekomenduojamas saugiklio stiprumas | 25 Arms |
Šaltnešio tipas | R410A |
Šaltnešio kiekis | 4,0 kg |
CO₂ ekvivalentas | 8,35 t |
Matmenys (Plotis / Storis / Aukštis) | 970 mm / 370 mm / 1300 mm |
Svoris | 105 kg |