Aprašymas
Oras-Oras Hisense ENERGY SE 5.0/5.4 kW
- WiFi funkcija
- Gamykliškai sumontuotas metalinis dugno pašildymo elementas
- Veikia nuo -22 °C iki +43 °C lauko oro temperatūros
- Temperatūros +8 °C palaikymo funkcija
- Kompresoriai GMCC (Toschiba) su šaltnešiu R32
- 4D automatinis horizontalių ir vertikalių žaliuzių valdymas
- Galima viešbučio kortelių valdymo funkcija
- Filtras 4 viename: vitaminas C, ULTRA Hi silver, neigiamas jonas, HEPA
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+++, SCOP 4,6
- Tylaus veikimo režimas (SILENT)
- Oro valymo funkcija – šaltos plazmos generatorius
- I Feel funkcija
- Gamintojas: Hisense
- Garantija: 24 mėn.
Techninė Informacija – KA50BS0E
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Galia, kW (šald./šild.) | 5,0 (1,5 - 6,3) / 5,4 (1,6 - 6,2) |
| Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.) | 1,3 / 1,38 |
| Įtampa, V/Hz | 220-240V~50Hz1P |
| SEER / SCOP | 7,8 / 4,6 |
| Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant | A++ / A++ |
| Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas/išor.blokas | 44/42/39/37/35/31/56 |
| Oro srautas (vid. blokas), m³/val. | 950 |
| Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor. | 920x321x227 / 860×667×310 |
| Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD vid./išor) | 960×360×300 / 995×720×420 |
| Vid. bloko svoris (neto/bruto), kg | 10,5 / 12,5 |
| Išor. bloko svoris (neto/bruto), kg | 39 / 45 |
| Vamzdynas | 1/4" - 1/2" |
| Vamzdyno minimalus atstumas, m | 3 |
| Vamzdyno max ilgis/aukštis, m | 20 / 15 |
| El. maitinimas / laido storis | 3×1,5 mm² |
| Valdymo laidas tarp blokų | 5×1,5 mm² |
| Freono R32 kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo, kg/m | 1,15 / 5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
| Darbines temperatūros ribos šaldymas/šildymas | -15°C +43°C / -22°C +24°C |








