Aprašymas
Elterm Magnetiniai filtrai ir krepšiniai filtrai Dryl
Galimos versijos: izoliuota ir neizoliuota
- Izoliuota versija su EPP formomis.
- Dėl itin didelio filtravimo ploto – idealiai tinka darbui su šilumos siurbliais senesnėse sistemose.
- Efektyvus filtravimo tinklas – daugiau nei 600 akių viename cm³.
- Magnetinis stiebas – žiediniai ferito nuolatiniai magnetai.
- Efektyvus oro išleidimas.
- Efektyvus mechaninių priemaišų pašalinimas.
- Efektyvus feromagnetinių priemaišų pašalinimas.
- Lengvas ir greitas filtravimo tinklo bei magnetinio stiebo valymas.
Techninė Informacija
DRYL Magnetiniai Filtrai su Izoliacija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | DRYL 37 OC |
| Prekės kodas | 712037 |
| Izoliacija | Taip |
| Matmenys | 305 mm x 175 mm x 155 mm |
| Svoris | 3 kg |
| Jungtis | DN25 (1") vidinis |
| Max galia (∆T = 15K) | iki 37 kW |
| Maks. srautas | 2,1 m³/h |
| Max temp. | 110°C |
| Nominali slėgis | 6 bar |
| Talpa | 0,7 l |
DRYL Magnetiniai Filtrai su Izoliacija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | DRYL 60 OC |
| Prekės kodas | 712060 |
| Izoliacija | Taip |
| Matmenys | 405 mm x 215 mm x 190 mm |
| Svoris | 4 kg |
| Jungtis | DN32 (1¼") vidinis |
| Max galia (∆T = 15K) | iki 60 kW |
| Maks. srautas | 3,5 m³/h |
| Max temp. | 110°C |
| Nominali slėgis | 6 bar |
| Talpa | 1,3 l |
DRYL Magnetiniai Filtrai su Izoliacija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | DRYL 95 OC |
| Prekės kodas | 712095 |
| Izoliacija | Taip |
| Matmenys | 405 mm x 215 mm x 190 mm |
| Svoris | 6 kg |
| Jungtis | DN40 (1½") vidinis |
| Max galia (∆T = 15K) | iki 95 kW |
| Maks. srautas | 5,4 m³/h |
| Max temp. | 110°C |
| Nominali slėgis | 6 bar |
| Talpa | 2,4 l |
DRYL Magnetiniai Filtrai su Izoliacija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | DRYL 144 OC |
| Prekės kodas | 712144 |
| Izoliacija | Taip |
| Matmenys | 500 mm x 265 mm x 220 mm |
| Svoris | 8,5 kg |
| Jungtis | DN50 (2") vidinis |
| Max galia (∆T = 15K) | iki 144 kW |
| Maks. srautas | 8,3 m³/h |
| Max temp. | 110°C |
| Nominali slėgis | 6 bar |
| Talpa | 4,0 l |
DRYL Magnetiniai Filtrai su Izoliacija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | DRYL 275 OC |
| Prekės kodas | 712275 |
| Izoliacija | Taip |
| Matmenys | 500 mm x 420 mm x 310 mm |
| Svoris | 23 kg |
| Jungtis | Flanšas 2½" (DN65 PN16) |
| Max galia (∆T = 15K) | iki 275 kW |
| Maks. srautas | 16,0 m³/h |
| Max temp. | 110°C |
| Nominali slėgis | 6 bar |
| Talpa | 7,1 l |
DRYL Magnetiniai Filtrai su Izoliacija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | DRYL 365 OC |
| Prekės kodas | 712365 |
| Izoliacija | Taip |
| Matmenys | 800 mm x 600 mm x 500 mm |
| Svoris | 45 kg |
| Jungtis | Flanšas 3" (DN80 PN16) |
| Max galia (∆T = 15K) | iki 365 kW |
| Maks. srautas | 21,2 m³/h |
| Max temp. | 110°C |
| Nominali slėgis | 6 bar |
| Talpa | 15,7 l |
Techninė Informacija
DRYL Magnetiniai Filtrai be Izoliacijos
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | DRYL 37 |
| Prekės kodas | 702037 |
| Izoliacija | Ne |
| Matmenys | 305 mm x 175 mm x 155 mm |
| Svoris | 3 kg |
| Jungtis | DN25 (1") vidinis |
| Max galia (∆T = 15K) | iki 37 kW |
| Maks. srautas | 2,1 m³/h |
| Max temp. | 110°C |
| Nominali slėgis | 6 bar |
| Talpa | 0,7 l |
DRYL Magnetiniai Filtrai be Izoliacijos
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | DRYL 60 |
| Prekės kodas | 702060 |
| Izoliacija | Ne |
| Matmenys | 405 mm x 215 mm x 190 mm |
| Svoris | 4 kg |
| Jungtis | DN32 (1¼") vidinis |
| Max galia (∆T = 15K) | iki 60 kW |
| Maks. srautas | 3,5 m³/h |
| Max temp. | 110°C |
| Nominali slėgis | 6 bar |
| Talpa | 1,3 l |
DRYL Magnetiniai Filtrai be Izoliacijos
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | DRYL 95 |
| Prekės kodas | 702095 |
| Izoliacija | Ne |
| Matmenys | 405 mm x 215 mm x 190 mm |
| Svoris | 6 kg |
| Jungtis | DN40 (1½") vidinis |
| Max galia (∆T = 15K) | iki 95 kW |
| Maks. srautas | 5,4 m³/h |
| Max temp. | 110°C |
| Nominali slėgis | 6 bar |
| Talpa | 2,4 l |
DRYL Magnetiniai Filtrai be Izoliacijos
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | DRYL 144 |
| Prekės kodas | 702144 |
| Izoliacija | Ne |
| Matmenys | 500 mm x 265 mm x 220 mm |
| Svoris | 8,5 kg |
| Jungtis | DN50 (2") vidinis |
| Max galia (∆T = 15K) | iki 144 kW |
| Maks. srautas | 8,3 m³/h |
| Max temp. | 110°C |
| Nominali slėgis | 6 bar |
| Talpa | 4,0 l |
Magnetiniai filtrai
| Prekės kodas | Modelis | Galia |
|---|---|---|
| 712037 | Magnetinis filtras 1" (vidinis) - izoliuotas | iki 37 kW |
| 712060 | Magnetinis filtras 5/4" (vidinis) - izoliuotas | iki 60 kW |
| 712095 | Magnetinis filtras 6/4" (išorinis) - izoliuotas | iki 95 kW |
| 712144 | Magnetinis filtras 2" (išorinis) - izoliuotas | iki 144 kW |
| 712275 | Magnetinis filtras 2,5" (flanšinis) - izoliuotas | iki 275 kW |
| 712365 | Magnetinis filtras 3" (flanšinis) - izoliuotas | iki 365 kW |
| 702037 | Magnetinis filtras 1" (vidinis) | iki 37 kW |
| 702060 | Magnetinis filtras 5/4" (vidinis) | iki 60 kW |
| 702095 | Magnetinis filtras 6/4" (išorinis) | iki 95 kW |
| 702144 | Magnetinis filtras 2" (išorinis) | iki 144 kW |











Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.