Aprašymas
Kospel SB Pagrindiniai privalumai
SB karšto vandens talpa su 200L iki 500L talpa. Dviejų šilumokaičių sistema leidžia prijungti antrą šildymo šaltinį be centrinio šildymo katilo (pvz., saulės kolektorių). Dėl pažangios gamybos technologijos gaunate aukščiausios kokybės įrenginį.
Gamybos automatizavimas
- Esminiai karšto vandens rezervuarų gamyboje yra suvirinimo ir emaliavimo procesai. Šių etapų automatizacija užtikrina pilną produkcijos pasikartojimą, aukščiausią rezervuarų pagaminimo kokybę ir jų antikorozinę apsaugą.
Emaliavimo technologija
- Pilnai automatizuota miltelinio rezervuarų emaliavimo sistema. Rezervuarai, pagaminti iš aukštos kokybės plieno, yra apsaugomi visame paviršiuje tolygiai padengiamu emalio sluoksniu su optimaliai parinktu storiu.
Nepriekaištinga kokybė
- Kokybės kontrolės sistema apima visus gamybos etapus. Kiekvienas įrengimas, prieš išsiunčiant klientui, praeina kontrolę. Gedimų rodiklis siekia tik 0,06%.
Modelis: SB-200
Kriterijus | Reikšmė |
---|---|
Produkto kodas | SB-200 |
Energijos efektyvumo klasė | B |
Energijos efektyvumo etiketė | Atsisiųsti |
Produkto lapas | Atsisiųsti |
Talpa (L) | 204 |
Šilumokaičio plotas (m²) | 1,1 / 0,75 |
Šilumokaičio galia (kW) | 32 / 22 |
Izoliacijos storis (mm) | 65 |
Izoliacijos medžiaga | EVEN THOUGH |
Galimybė naudoti kaitinimo elementą | Taip |
Modelis: SB-250
Kriterijus | Reikšmė |
---|---|
Produkto kodas | SB-250 |
Energijos efektyvumo klasė | C |
Energijos efektyvumo etiketė | Atsisiųsti |
Produkto lapas | Atsisiųsti |
Talpa (L) | 246 |
Šilumokaičio plotas (m²) | 1,0 / 0,8 |
Šilumokaičio galia (kW) | 30 / 24 |
Izoliacijos storis (mm) | 67 |
Izoliacijos medžiaga | EPS |
Galimybė naudoti kaitinimo elementą | Taip |
Modelis: SB-300
Kriterijus | Reikšmė |
---|---|
Produkto kodas | SB-300 |
Energijos efektyvumo klasė | C |
Energijos efektyvumo etiketė | Atsisiųsti |
Produkto lapas | Atsisiųsti |
Talpa (L) | 296 |
Šilumokaičio plotas (m²) | 1,5 / 0,8 |
Šilumokaičio galia (kW) | 45 / 24 |
Izoliacijos storis (mm) | 67 |
Izoliacijos medžiaga | EPS |
Galimybė naudoti kaitinimo elementą | Taip |
Modelis: SB-500
Kriterijus | Reikšmė |
---|---|
Produkto kodas | SB-500 |
Energijos efektyvumo klasė | C |
Energijos efektyvumo etiketė | Atsisiųsti |
Produkto lapas | Atsisiųsti |
Talpa (L) | 455 |
Šilumokaičio plotas (m²) | 2,25 / 1,04 |
Šilumokaičio galia (kW) | 65 / 30 |
Izoliacijos storis (mm) | 100 |
Izoliacijos medžiaga | EPS |
Galimybė naudoti kaitinimo elementą | Taip |
Techninė Informacija: SB Modeliai
Matmenys
Modelis | Skersmuo (mm) | Aukštis (mm) |
---|---|---|
SB-200 | 595 | 1610 |
SB-250 | 695 | 1380 |
SB-300 | 695 | 1615 |
SB-500 | 854 | 1800 |
