Aprašymas
Geoterminis šilumos siurblys IGLU Aleut WT
IGLU Aleut – inovatyvūs, patikimi, geoterminiai šilumos siurbliai, skirti šiuolaikinio namo gyventojui. Pasižymi itin efektyviu veikimu ir dideliu naudingumo koeficientu esant net labai žemoms lauko temperatūroms. Šilumos gaminimui naudoja nemokamą, gamtoje sukauptą energiją ir užtikrina minimalias patalpų šildymo bei vėsinimo sąnaudas. Prisideda prie CO2 kiekio mažinimo, tausoja aplinką. Naudojimas: individualūs gyvenamieji namai ir kotedžai.
Vienas įrenginys – trys funkcijos
Naujos kartos IGLU Aleut šilumos siurbliai naudoja žemės gelmėse sukauptą, švarią energiją ne tik patalpų šildymui, bet ir vėsinimui, karšto vandens ruošimui.
Didesnis efektyvumas – mažesnės sąnaudos
Kruopščiai parinkti bei tarpusavyje suderinti šilumos siurblių komponentai leidžia pasiekti didžiausią sezoninį efektyvumą ir užtikrinti minimalias sąnaudas.
Nuotolinis valdymas iš bet kurios pasaulio vietos
IGLU Home programėlė leidžia valdyti įrenginį realiuoju laiku, stebėti darbinius šildymo sistemos parametrus, elektros sąnaudas, pagamintą šiluminę energiją ir momentinį efektyvumo koeficientą. Rekomenduojama įrengti individualiuose namuose bei kotedžuose, kurių plotas siekia:
- IGLU Aleut 5 kW: 60-120 kvadratiniĹł metrĹł.
- IGLU Aleut 7 kW: 70-160 kvadratiniĹł metrĹł.
- IGLU Aleut 9 kW: 90-200 kvadratiniĹł metrĹł.
- IGLU Aleut 11 kW: 110-245 kvadratiniĹł metrĹł.
- IGLU Aleut 13 kW: 130-290 kvadratiniĹł metrĹł.
IGLU geoterminių šilumos siurblių privalumai:
- Intuityvi vartotojo sÄ…saja lietuviĹł kalba
- Elektroninis agento įpurškimas
- Nuotolinis valdymas ir priežiūra
- Naujausios kartos cirkuliaciniai siurbliai
- Spiraliniai kompresoriai
- Plokšteliniai šilumokaičiai
- Integruota, 200 l vandens šildymo talpa (boileris)
| Pavadinimas | IGLU ALEUTÂ Â 5 WT | IGLUÂ ALEUTÂ Â 7 WT | IGLU ALEUTÂ Â 9 WT | IGLU ALEUTÂ 11 WT | IGLUÂ ALEUTÂ Â 13 WT | IGLUÂ ALEUTÂ Â 16 WT | IGLU ALEUTÂ 7 WTI | IGLU ALEUTÂ 12 WTI | IGLU ALEUTÂ 18 WTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilmės šalis: | Lietuva | Lietuva | Lietuva | Lietuva | Lietuva | Lietuva | Lietuva | Lietuva | Lietuva |
| Garantija: | 60mÄ—n | 60mÄ—n | 60mÄ—n | 60mÄ—n | 60mÄ—n | 60mÄ—n | 60mÄ—n | 60mÄ—n | 60mÄ—n |
| Ĺ iluminÄ— galia kW | 5,24 | 7,25 | 9,22 | 10,95 | 13,07 | 15,45 | 1,5-7 | 4-12 | 5-18 |
| COP (B0/w35) | 4,37 | 4,42 | 4,45 | 4,52 | 4,54 | 4,46 | 4,65 | 4,75 | 4,58 |
| SCOP (B0/W35) | 5,55 | 5,66 | 5,72 | 5,86 | 5,77 | 5,77 | 5,56 | 5,75 | 5,79 |
| Šaltnešis | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
| Garso lygis | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 30-42 dB | 35-44 dB | 35-42 dB |
| Matmenys cm | Â 70 Ă— 70 Ă— 175 | Â 70 Ă— 70 Ă— 175 | Â 70 Ă— 70 Ă— 175 | Â 70 Ă— 70 Ă— 175 | Â 70 Ă— 70 Ă— 175 | Â 70 Ă— 70 Ă— 175 | 70 Ă— 70 Ă— 175 | 70 Ă— 70 Ă— 175 | 70 Ă— 70 Ă— 175 |
| Vandens šildytuvas | 200 l | 200 l | 200 l | 200 l | 200 l | 200 l | 200 l | 200 l | 200 l |
| Tipas | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off | Inverter | Inverter | Inverter |











