Aprašymas
Techniniai duomenys
Kriterijus | Reikšmė |
---|---|
Aukštas naudingumo koeficientas | 94% |
Aukštos kokybės įrenginys | Taip |
Efektyvus degimas | Taip |
Tausoja aplinką | Taip |
Pastatomas | Taip |
Spalvotas LCD ekranas | Taip |
„Lambda Pro Plus” degimo valdymo sistema | Taip |
Šildymo galingumas | 1,9 – 11, 19,25,32 kW |
Karšto vandens ruošimas integruotoje talpoje | 130L |
Galingumas karšto vandens ruošimo režime | 17,6kW;22kW;28,6kW;33,9 kW |
Uždara degimo kamera | Taip |
Matmenys (PxAxG) | 600x1400x595 mm |
Išmetamųjų dujų vamzdžio prijungimas | Ø 60/100 mm |
Garso lygis | 46;48 dB |
Wi-Fi valdymas | Taip |
Integruota WLAN sąsaja | Taip |
Svoris | 112 kg |
