Aprašymas
Daikin SPLIT sieniniai oro kondicionieriai PERFERA
Daikin Perfera FTXM42A / RXM42A yra sieninis oro kondicionierius, skirtas patalpoms iki 42 kvadratinių metrų. Šis įrenginys naudoja R-32 šaltnešį, kuris yra draugiškesnis aplinkai.
Pagrindinės savybės:
- Energijos efektyvumas: Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas siekia A+++ klasę tiek šaldymo, tiek šildymo režimu, užtikrinant mažesnes elektros sąnaudas.
- Kompaktiškas dizainas: Vidinio bloko matmenys leidžia lengvai pritaikyti įrenginį įvairiuose interjeruose.
- Tylus veikimas: Veikimo metu triukšmo lygis yra itin žemas, užtikrinant ramybę patalpoje.
- Nuotolinis valdymas: Įrenginys turi integruotą Wi-Fi modulį, leidžiantį valdyti jį per išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį naudojant specialią programėlę.
- 3D oro srauto paskirstymas: Automatinis vertikalus ir horizontalus siūbavimas leidžia tolygiai paskirstyti oro srautą ir temperatūrą visoje patalpoje.
- Oro valymo funkcijos: Įrenginys aprūpintas pažangiomis filtravimo sistemomis, tokiomis kaip Flash Streamer technologija, titano apatito ir sidabro jonų filtrai, kurie padeda pašalinti virusus, bakterijas ir alergenus, užtikrinant švarų ir sveiką orą.
Techninė informacija
| Modelis | Vidinis blokas | FTXF20E | FTXF25E | FTXF35E | FTXF42E | FTXF50D | FTXF60D | FTXF71D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauko blokas | RXF20E | RXF25E | RXF35E | RXF42E | RXF50D | RXF60D | RXF71D | |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks.) | kW | 1.3/2.0/2.4 | 1.3/2.5/2.8 | 1.3/3.3/3.8 | 1.4/4.2/4.3 | 1.7/5.0/6.0 | 1.7/6.0/7.0 | 2.3/7.1/7.3 |
| Šildymo galia (Min./nom./maks.) | kW | 1.3/2.4/3.3 | 1.3/2.8/3.7 | 1.3/3.5/4.4 | 1.4/4.6/5.0 | 1.7/6.0/7.7 | 1.7/6.4/8.0 | 2.3/8.2/9.0 |
| SEER (Šaldyme) | W/W | 6.50 | 6.21 | 6.15 | 5.15 | |||
| SCOP (Šildyme) | W/W | 4.20 | 4.30 | 4.06 | 3.81 | |||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | A/A | |||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 624 | 714 | 768 | 1038 | 1074 | ||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | 20/25/33/39 | 20/26/33/40 | 20/27/34/43 | 22/30/36/45 | 31/34/39/43 | 33/36/41/45 | 34/37/42/46 |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | 770x286x225 | 990x295x263 | |||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | 1/4"+3/8" | 1/4"+1/2" | |||||
| Freonas | R-32 | |||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 450(10) | 550(10) | 750(10) | 900(10) | 1150(10) | ||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | -10 ~ 48 / -15 ~ 18 | ||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |















