Aprašymas
Geoterminis šilumos siurblys NIBE F1245
NIBE F1245 yra šiuolaikiškas šilumos siurblys su integruotu 180l karšto vandens šildytuvu. NIBE F1245 pasižymi aukštu sezoninio efektyvumo koeficientu.
Į kainą įskaičiuota:
- Geoterminis šilumos siurblys NIBE F1245 su integruota 180l karšto vandens talpa
- 2 metų gamintojo garantija (suteikiama Lietuvoje eksploatuojamiems produktams)
- Paleidimo ir derinimo darbai
- Pristatymas visoje Lietuvoje
- Nuotolinis servisas internetu visą šilumos siurblio eksploatacinį laikotarpį (prijungus siurblį į oficialią NIBE šilumos siurblių duomenų bazę)
NIBE F1245 galima rinktis iš keturių galingumų: 6, 8, 10 ir 12 kW. Tinkamas tiek gyvenamuose, tiek komerciniuose pastatuose. Išmanios technologijos dėka įrenginys leidžia valdyti energijos suvartojimą ir yra vienas svarbiausių Jūsų išmanių namų elementų. Efektyvi valdymo sistema automatiškai sureguliuoja vidaus klimatą, kad būtų maksimalus komfortas ir tuo pačiu metu Jūs tausojate gamtą.
Savybės:
- Efektyvus šilumos siurblys su integruotu vandens šildytuvu.
- Aukštas sezoninio efektyvumo koeficientas.
- Vartotojui draugiškas valdymas ir išmani energijos taupymo technologija maksimaliam komfortui pasiekti.
Techninė Informacija - NIBE F1245
Kriterijus | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
---|---|---|---|---|
Produkto efektyvumo klasė (35°C / 55°C) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
Sistemos efektyvumo klasė (35°C / 55°C) | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Energinio efektyvumo klasė karšto vandens ruošimui | A/XL | A/XL | A/XL | A/XL |
Nominali šildymo galia (Pprojekt) kW | 7/6 | 9/8 | 12/10 | 14/14 |
SCOPEN14825 šaltas klimatas (35°C / 55°C) | 5.0 / 3.7 | 5.1 / 3.8 | 5.2 / 4.0 | 4.9 / 3.8 |
SCOPEN14825 vidutinis klimatas (35°C / 55°C) | 4.8 / 3.6 | 4.9 / 3.3 | 5.1 / 3.9 | 4.8 / 3.7 |
Atiduodama galia, esant 0/35°C 50 Hz kW | 6.07 | 7.67 | 9.66 | 11.48 |
COPEN14511 0/35°C | 4.59 | 4.68 | 4.81 | 4.57 |
Garso galios lygis (LWA) pagal EN 12102 esant 0/35 dB(A) | 42 | 43 | 43 | 43 |
Projektinė įtampa | 400 V 3N ~ 50 Hz | 400 V 3N ~ 50 Hz | 400 V 3N ~ 50 Hz | 400 V 3N ~ 50 Hz |
Šaltnešio kiekis, išreikštas CO2 ekvivalentu ton | 2.66 | 3.19 | 3.73 | 3.55 |
Aukštis / plotis / gylis mm | 1800 / 600 / 620 | 1800 / 600 / 620 | 1800 / 600 / 620 | 1800 / 600 / 620 |
Vandens šildytuvo tūris l | ca 180 | ca 180 | ca 180 | ca 180 |
Svoris neto kg | 240 | 250 | 255 | 260 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.