Aprašymas
100, 120, 140, 200, 250, 300, 350, 400
DIDELĖ ŠILDYMO GALIA dėka spiralinio gyvatuko, kuris turi didelį šildymo plotą, o tai garantuoja greitą vartojamojo vandens pašildymą.
VANDENS ŠILDYMAS šildymo sezono metu naudojantis gyvatuku, kuris užmaitintas nuo CŠ tinklo, sezonui pasibaigus vanduo gali būti šildomai papildomai įsigijus elektrinį šildytuvą.
ILGAAMŽIŠKUMAS, kuris yra dėka naudojamo magnio arba titano anodos ir keramikinės emalęs, deginamos temperatūroje 850 OC.
IZOLIACIJA pagaminta iš putų poliuretano.
ESTETINĖ APDAILA pagaminta iš medžiagos skay tipo. Galimybė rinktis iš 3 spalvų: pilkas, raudonas, tamsiai mėlyna.
Tipas | 100 | 120 | 140 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Kodas | 11.100SE | 11.120SE | 11.140SE | 11.200SE | 11.250SE | 11.300SE | 11.350SE | 11.400SE | |
Nominali talpa | L | 100 | 120 | 140 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Reali talpa | L | 97 | 114 | 132 | 199 | 245 | 293 | 342 | 389 |
Apatinio gyvatuko plotas* | m2 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Apatinio gyvatuko šildymo galia * | kW | 13,6 | 20,2 | 20,2 | 19,8 | 28,0 | 30,1 | 30,2 | 33,0 |
Produktyvumas | L/h | 330 | 490 | 490 | 480 | 680 | 740 | 740 | 800 |
Apatinio gyvatuko vandens talpa | L | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 6,4 | 7,0 | 7,0 | 7,5 |
Maks. temp. ir darbinis talpos slėgis | 95 OC / 6 Bar | ||||||||
Maks. temp. ir darbinis gyvatukų slėgis | 110 OC / 16 Bar | ||||||||
Svoris | kg | 44 | 59 | 63 | 79 | 101 | 113 | 125 | 132 |
Magnio anoda | AM30x440 | AM40x400 | |||||||
Papildomai titano anoda | AT300 | AT500 | |||||||
Papildomai lektrinis šildytuvas | G.P.1,4 / G.P.2,0 | G.P.2,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 | |||||||
Energijos klasė | B | B | B | B | B | B | C | C |
* – 70 OC šildymo terpės temp; 10 OC temp. vandens, kuris užpildo talpą; 45 OC vartojamojos vandens temp.
Schema:
Išmatavimai: