Aprašymas
ADOUR - Tai unikalus, neprilygstamas, geriausias rinkoje esantis židinys. Šis įrenginys sujungė daugybę originalių savybių, kokių neturėjo joks kitas prietaisas, tam, kad užtikrintų Jūsų komfortabilumo jausmą.
- Židiniui taikoma 3 metų garantija.
- Dalims, kurioms taikomas įprastas nusidėvėjimas (ugniai atsparios medžiagos, vermikulitai, virvės, grotelės, deflektoriai, sklendės, apsaugos, rankenų uždarymo įtaisai, paviršiaus apdorojimas, elektriniai komponentai ir kt.), Bus suteikta 6 mėnesių garantija.






Techninė Informacija
ADOUR 800 CLID
Matmenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Bendras (mm) | 800 x 490 x 400 mm |
| Kūrenimo kamera (mm) | 760 x 235 x 290 mm |
Techniniai Duomenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Šilumos galia | 7-13 kW |
| Nominali šilumos galia | 10 kW |
| Naudingumo koeficientas | 79,5 % |
| CO emisija | 0,09 % |
| Šildymo tūris | 222 m³ |
| Šildymo plotas | 89 m² |
| Svoris | 91 kg |
| Dūmtraukio prijungimas | ø150 mm |
| Malkų ilgis | 70 cm |
Standartinė Konfigūracija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Vermikulitas |
| Spausdintas stiklas | Taip |
| Ugniavizija | Labai aukšta |
| Peleninė | Taip |
| Grotelės | Taip |
| Deflektorius | Taip |
| Lauko oro kanalas | Taip |
| Oro krypties ir greičio valdymas | Taip |
| Optimalus degimas | Taip |
| Dvigubas degimas | Taip |
| Paprastas valdymas | Taip |
| Nuo dėmių apsaugotas stiklas | Taip |
| Lengvas kamino valymas | Taip |
| Tylus režimas | Taip |
Kitos Parinktys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Ketus |
ADOUR 800 CLI/CLD
Matmenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Bendras (mm) | 795 x 490 x 400 mm |
| Kūrenimo kamera (mm) | 730 x 235 x 290 mm |
Techniniai Duomenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Šilumos galia | 7-13 kW |
| Nominali šilumos galia | 10 kW |
| Naudingumo koeficientas | 80,0 % |
| CO emisija | 0,09 % |
| Šildymo tūris | 222 m³ |
| Šildymo plotas | 89 m² |
| Svoris | 91 kg |
| Dūmtraukio prijungimas | ø150 mm |
| Malkų ilgis | 70 cm |
Standartinė Konfigūracija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Vermikulitas |
| Spausdintas stiklas | Taip |
| Ugniavizija | Labai aukšta |
| Peleninė | Taip |
| Grotelės | Taip |
| Deflektorius | Taip |
| Lauko oro kanalas | Taip |
| Oro krypties ir greičio valdymas | Taip |
| Optimalus degimas | Taip |
| Dvigubas degimas | Taip |
| Paprastas valdymas | Taip |
| Nuo dėmių apsaugotas stiklas | Taip |
| Lengvas kamino valymas | Taip |
| Tylus režimas | Taip |
Kitos Parinktys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Ketus |
ADOUR 700 CLID
Matmenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Bendras (mm) | 700 x 490 x 400 mm |
| Kūrenimo kamera (mm) | 660 x 235 x 290 mm |
Techniniai Duomenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Šilumos galia | 7-12 kW |
| Nominali šilumos galia | 9,5 kW |
| Naudingumo koeficientas | 80,0 % |
| CO emisija | 0,08 % |
| Šildymo tūris | 211 m³ |
| Šildymo plotas | 84 m² |
| Svoris | 82 kg |
| Dūmtraukio prijungimas | ø150 mm |
| Malkų ilgis | 60 cm |
Standartinė Konfigūracija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Vermikulitas |
| Spausdintas stiklas | Taip |
| Ugniavizija | Labai aukšta |
| Peleninė | Taip |
| Grotelės | Taip |
| Deflektorius | Taip |
| Lauko oro kanalas | Taip |
| Oro krypties ir greičio valdymas | Taip |
| Optimalus degimas | Taip |
| Dvigubas degimas | Taip |
| Paprastas valdymas | Taip |
| Nuo dėmių apsaugotas stiklas | Taip |
| Lengvas kamino valymas | Taip |
| Tylus režimas | Taip |
Kitos Parinktys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Ketus |
ADOUR 700 CLI/CLD
Matmenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Bendras (mm) | 696 x 490 x 400 mm |
| Kūrenimo kamera (mm) | 630 x 235 x 290 mm |
Techniniai Duomenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Šilumos galia | 7-12 kW |
| Nominali šilumos galia | 9,5 kW |
| Naudingumo koeficientas | 80,0 % |
| CO emisija | 0,08 % |
| Šildymo tūris | 211 m³ |
| Šildymo plotas | 84 m² |
| Svoris | 82 kg |
| Dūmtraukio prijungimas | ø150 mm |
| Malkų ilgis | 60 cm |
Standartinė Konfigūracija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Vermikulitas |
| Spausdintas stiklas | Taip |
| Ugniavizija | Labai aukšta |
| Peleninė | Taip |
| Grotelės | Taip |
| Deflektorius | Taip |
| Lauko oro kanalas | Taip |
| Oro krypties ir greičio valdymas | Taip |
| Optimalus degimas | Taip |
| Dvigubas degimas | Taip |
| Paprastas valdymas | Taip |
| Nuo dėmių apsaugotas stiklas | Taip |
| Lengvas kamino valymas | Taip |
| Tylus režimas | Taip |
Kitos Parinktys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Ketus |
ADOUR 600 CLID
Matmenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Bendras (mm) | 600 x 490 x 400 mm |
| Kūrenimo kamera (mm) | 560 x 235 x 290 mm |
Techniniai Duomenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Šilumos galia | 6-12 kW |
| Nominali šilumos galia | 9 kW |
| Naudingumo koeficientas | 80,0 % |
| CO emisija | 0,08 % |
| Šildymo tūris | 200 m³ |
| Šildymo plotas | 80 m² |
| Svoris | 74 kg |
| Dūmtraukio prijungimas | ø150 mm |
| Malkų ilgis | 50 cm |
Standartinė Konfigūracija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Vermikulitas |
| Spausdintas stiklas | Taip |
| Ugniavizija | Labai aukšta |
| Peleninė | Taip |
| Grotelės | Taip |
| Deflektorius | Taip |
| Lauko oro kanalas | Taip |
| Oro krypties ir greičio valdymas | Taip |
| Optimalus degimas | Taip |
| Dvigubas degimas | Taip |
| Paprastas valdymas | Taip |
| Nuo dėmių apsaugotas stiklas | Taip |
| Lengvas kamino valymas | Taip |
| Tylus režimas | Taip |
Kitos Parinktys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Ketus |
ADOUR 600 CLI/CLD
Matmenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Bendras (mm) | 595 x 490 x 400 mm |
| Kūrenimo kamera (mm) | 530 x 235 x 290 mm |
Techniniai Duomenys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Šilumos galia | 6-12 kW |
| Nominali šilumos galia | 9 kW |
| Naudingumo koeficientas | 80,5 % |
| CO emisija | 0,06 % |
| Šildymo tūris | 200 m³ |
| Šildymo plotas | 80 m² |
| Svoris | 74 kg |
| Dūmtraukio prijungimas | ø150 mm |
| Malkų ilgis | 50 cm |
Standartinė Konfigūracija
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Vermikulitas |
| Spausdintas stiklas | Taip |
| Ugniavizija | Labai aukšta |
| Peleninė | Taip |
| Grotelės | Taip |
| Deflektorius | Taip |
| Lauko oro kanalas | Taip |
| Oro krypties ir greičio valdymas | Taip |
| Optimalus degimas | Taip |
| Dvigubas degimas | Taip |
| Paprastas valdymas | Taip |
| Nuo dėmių apsaugotas stiklas | Taip |
| Lengvas kamino valymas | Taip |
| Tylus režimas | Taip |
Kitos Parinktys
| Kriterijus | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinė medžiaga | Plienas |
| Kūrenimo kameros medžiaga | Ketus |















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.