Aprašymas
200, 250, 300SL, 300, 350, 400
DU UŽMAITINIMO ŠALTINIAI naudojantis dvejais spiraliniai gyvatukais, kurie prijungti prie katilo, kaip ir saulės kolektoriai. Spiralinis gyvatukas garantuoja greitą vartojamojo vandens paruošimą.
VANDENS ŠILDYMAS šildymo sezono metu naudojantis gyvatuku, kuris užmaitintas nuo CŠ tinklo, vasaros metu naudojantis gyvatuku, užmaitintu nuo saulės kolektorių, vandens pašildymas naudojantis papildomai prijungtu elektriniu šildytuvu.
ILGAAMŽIŠKUMAS naudojantis magnio arba titano anoda ir keramikinės emalės, išdegintos temperatūroje 850 OC.
IZOLIACIJA pagaminta iš putų poliuterano.
ESTETINĖ APDAILA pagaminta iš medžiagos tipo skay. Galimybė rinktis iš 3 spalvų: pilka, raudona, tamsiai mėlyna.
Tipas | 200 | 250 | 300SL | 300 | 350 | 400 | |
Kodas | 20.200SE | 20.250SE | 20.300SL | 20.300SE | 20.350SE | 20.400SE | |
Nominali talpa | L | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 |
Reali talpa | L | 194 | 238 | 286 | 286 | 333 | 380 |
Viršutinio gyvatuko plotas * | m2 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Viršutinio gyvatuko šildymo galia * | kW | 14,5 | 19,8 | 22,7 | 22,2 | 22,2 | 24,5 |
Produktyvumas | L/h | 360 | 480 | 550 | 540 | 540 | 580 |
Vandens talpa viršutiniame gyvatuke | L | 3,7 | 4,2 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 5,4 |
Apatinio gyvatuko talpa * | m2 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Apatinio gyvatuko šildymo galia * | kW | 19,8 | 28,0 | 30,8 | 30,1 | 30,1 | 33 |
Produktyvumas | L/h | 480 | 680 | 750 | 740 | 740 | 800 |
Vandens talpa apatiniame gyvatuke | L | 4,2 | 6,4 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,5 |
Max. temp. ir darbinis talpos slėgis | 95 OC / 6 Bar | ||||||
Maks. temp. ir darbinis gyvatukų slėgis | 110 OC / 16 Bar | ||||||
Svoris | kg | 97 | 123 | 132 | 130 | 146 | 155 |
Magnio anoda | AM40x400 | ||||||
Papildomai titano anoda | AT300 | AT500 | |||||
Papildomai elektrinis šildytuvas | G.P.1,4 / G.P.2,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 | ||||||
Energijos klasė | B | B | C | B | C | C |
* – 70 OC šildymo terpės temp.; 10 OC temp. vandens, kuris užpildo talpą; 45 OC temp. vartojamojo vandens.
Schema:
Išmatavimai: